美日韩一区二区三区,日本妓女精品一区二区,91精品激情,性感 内射 97,WWW.色99,中文字幕AV无码,久久人妻一二三四区,96人妻精品视频在线,少妇一区二区在线观看

3月份98%股基取得正收益 諾安易方達(dá)國(guó)泰招商等領(lǐng)漲 整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)

2019-04-03 17:15:20來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

3月于上周收官,雖然與2月份相比A股市場(chǎng)漲勢(shì)有所放緩,但整體仍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),Wind數(shù)據(jù)顯示,上證綜指單月上漲5.09%,深證成指單月上漲9.69%,創(chuàng)業(yè)板指單月上漲10.28%。

3月于上周收官,雖然與2月份相比A股市場(chǎng)漲勢(shì)有所放緩,但整體仍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),Wind數(shù)據(jù)顯示,上證綜指單月上漲5.09%,深證成指單月上漲9.69%,創(chuàng)業(yè)板指單月上漲10.28%。受此影響,公募基金業(yè)績(jī)也持續(xù)上揚(yáng),大多數(shù)普通股票型基金均取得正收益。

同花順數(shù)據(jù)顯示,在有可比數(shù)據(jù)的359只普通股票型基金中,剔除大額贖回及分紅等因素影響導(dǎo)致的凈值異常產(chǎn)品后,3月份有98%的產(chǎn)品取得正收益,虧損產(chǎn)品僅有6只,且這些基金的虧損幅度均在1%以?xún)?nèi)。從漲幅榜來(lái)看,近90只產(chǎn)品3月份漲幅超過(guò)10%,還有13只產(chǎn)品漲幅超過(guò)15%,諾安研究精選股票(320022)是唯一漲幅超過(guò)20%的基金,截至3月29日收盤(pán),該基金的累計(jì)收益已翻倍,其累計(jì)單位凈值為2.0450元。

股票基金整體收益表現(xiàn)較好的主要原因之一是其有嚴(yán)格的倉(cāng)位限制,股票持倉(cāng)占比高于80%使得這些基金能更好地把握住股市回暖機(jī)遇。同時(shí),由于3月份創(chuàng)業(yè)板上漲強(qiáng)度優(yōu)于主板,因而主投中小盤(pán)的普通股票型基金漲勢(shì)喜人,其中,尤以通信電子、互聯(lián)網(wǎng)、電商等板塊漲勢(shì)較好,重倉(cāng)該類(lèi)板塊的股票型基金大多漲幅靠前。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,由于以白酒為代表的消費(fèi)板塊強(qiáng)勢(shì)反彈,不少消費(fèi)主題類(lèi)基金也排在3月普通股票型基金漲幅榜前列。其中,易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票(110022)以136.71億元的規(guī)模在一眾產(chǎn)品中脫穎而出,該基金所重倉(cāng)的五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)等白酒類(lèi)個(gè)股均漲勢(shì)強(qiáng)勁。

此外,還有不少醫(yī)療主題類(lèi)基金3月份漲幅也超過(guò)10%,例如國(guó)泰大健康股票(001645)、招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金(000960)等,這類(lèi)基金的上漲主要得益于生物醫(yī)藥類(lèi)個(gè)股的反彈。

在A股市場(chǎng)持續(xù)上漲的同時(shí),仍有部分普通股票型基金跑輸大盤(pán)走勢(shì),3月份漲幅不足5%的有70只產(chǎn)品,還有6只產(chǎn)品略有虧損。這些虧損的產(chǎn)品大多成立于2018年11月之后,至今仍處于建倉(cāng)期,例如財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A/C即成立于去年11月29日,空倉(cāng)或低倉(cāng)位運(yùn)作導(dǎo)致這些基金踏空了今年的反彈行情。

受益于權(quán)益類(lèi)基金優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn),權(quán)益類(lèi)基金發(fā)行市場(chǎng)回暖明顯。據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》報(bào)道,截至3月28日,3月份共有90只基金成立,首募份額合計(jì)超過(guò)千億份,相比今年1月份和2月份的首募都有大幅增長(zhǎng)。其中,股票型基金3月份新成立基金份額為191.15億份,環(huán)比增長(zhǎng)1461.68%。

3月普通股票型基金漲跌幅前40名

排序 名稱(chēng) 3月單位凈值增長(zhǎng)率 % 累計(jì)單位凈值 元 規(guī)模 億元 名稱(chēng) 3月單位凈值增長(zhǎng)率 % 累計(jì)單位凈值 元 規(guī)模 億元
1 諾安研究精選股票 21.47 2.0450 4.01 創(chuàng)金合信資源主題精選股票C -1.00 0.8931 0.66
2 天弘文化新興產(chǎn)業(yè) 18.20 1.5223 0.44 創(chuàng)金合信資源主題精選股票A -0.97 0.9123 0.87
3 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 17.12 1.7720 3.43 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C -0.19 1.0328 1.69
4 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式 17.07 1.2025 0.17 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A -0.13 1.0356 0.74
5 國(guó)泰大健康股票 17.00 1.6450 3.01 英大國(guó)企改革股票 -0.06 1.0837 0.36
6 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 16.84 1.2116 0.50 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C -0.02 0.9998 1.54
7 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 16.80 1.1977 0.07 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.04 1.0004 2.44
8 中歐消費(fèi)主題股票A 16.60 1.4890 0.72 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.45 1.1050 0.06
9 中歐消費(fèi)主題股票C 16.59 1.4970 0.23 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.50 1.0060 0.28
10 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 15.92 1.1142 0.23 嘉實(shí)互通精選股票 0.68 1.0068 2.48
11 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 15.90 1.1117 0.13 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 0.83 1.0182 0.89
12 建信信息產(chǎn)業(yè)股票 15.41 1.2660 3.05 鑫元核心資產(chǎn)C 0.97 1.0374 0.01
13 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 15.23 2.5270 136.71 嘉實(shí)互融精選股票 0.99 1.0099 3.50
14 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票 14.84 0.9464 0.35 鑫元核心資產(chǎn)A 1.03 1.0405 0.14
15 諾安高端制造股票 14.45 1.1250 0.54 上投摩根核心精選股票 1.23 1.0264 2.45
16 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 14.35 1.3118 1.00 諾安先進(jìn)制造股票 1.28 1.4210 5.21
17 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 14.35 0.8050 2.39 匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)股票C 1.54 1.2759 0.09
18 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A 14.16 1.1287 0.01 匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)股票A 1.58 1.2934 0.85
19 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C 14.04 1.1898 0.02 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 1.67 1.0192 0.05
20 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 13.86 1.1952 0.01 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng)股票 1.69 0.9613 1.01
21 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 13.85 1.1828 0.00 港股精選 1.73 1.0907 2.66
22 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金 13.82 1.2850 7.60 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 1.73 1.0266 0.06
23 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 13.66 1.3947 1.08 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.84 1.0540 16.06
24 工銀智能制造股票 13.48 0.8250 0.18 國(guó)泰智能汽車(chē)股票 1.92 0.8500 8.15
25 前海開(kāi)源再融資股票 13.44 1.6380 5.51 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.95 0.8870 0.68
26 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票 13.40 1.2117 13.02 農(nóng)銀穩(wěn)進(jìn)多因子股票 2.04 1.0210 10.01
27 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 13.37 1.1275 0.02 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 2.16 1.0304 2.98
28 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 13.26 1.0850 5.73 富國(guó)港股通量化精選股票型 2.17 0.9875 0.79
29 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 13.24 1.1953 0.02 申萬(wàn)量化 2.26 2.6308 17.48
30 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 13.22 1.5930 14.80 匯豐晉信低碳先鋒股票 2.38 1.2692 2.01
31 上投摩根卓越制造股票 12.87 0.7190 9.56 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票 2.61 1.1020 32.51
32 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 12.75 0.9898 3.86 泰達(dá)宏利港股通股票A 2.65 1.1483 0.24
33 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票 12.67 0.9962 0.53 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C 3.12 0.8089 0.19
34 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 12.37 1.4565 0.28 長(zhǎng)盛多因子策略?xún)?yōu)選股票 3.14 1.0373 1.60
35 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 12.33 1.4666 0.20 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A 3.15 0.8147 0.24
36 交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票 12.25 1.3154 4.72 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 3.19 1.1128 0.49
37 富國(guó)高端制造行業(yè)股票 12.16 1.6420 4.98 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票 3.47 1.1135 0.98
38 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 12.11 1.9301 2.79 南方中小盤(pán)成長(zhǎng)股票 3.49 1.1680 2.03
39 大成產(chǎn)業(yè) 12.08 3.2660 1.64 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.57 1.6530 2.39
40 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票 11.95 1.2830 1.39 嘉實(shí)資源精選股票C 3.61 1.0784 0.09

數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(規(guī)模截止日期:2018年12月31日)

責(zé)任編輯:孫知兵

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!

精彩推薦

閱讀排行

万年县| 阳东县| 普兰店市| 道孚县| 常州市| 七台河市| 于田县| 湛江市| 汉中市| 紫金县| 津市市| 通州市| 宽甸| 新巴尔虎左旗| 岳池县| 昌都县| 邯郸县| 洪泽县| 盐津县| 墨脱县| 毕节市| 东光县| 时尚| 娄底市| 慈溪市| 阿瓦提县| 宽甸| 兰考县| 莒南县| 黄平县| 靖安县| 沙雅县| 岑巩县| 静海县| 克山县| 黎川县| 都匀市| 上林县| 鄂尔多斯市| 定陶县| 平度市|